利息は14日1~2割、1ヶ月3~4割からお選び下さい(お客様の借入、審査状況により異なります)初回の利用では条件外での融資は行っていませんのでご了承下さい。初回上限融資額は30万円までとなります。当社では利息先引きシステムでの融資を行っていますので融資額から利息と手数料一律3,000円を引いた金額をお客様へお振込致します。 融資金額別にお振込金額・利息・完済額を記載していますのでご参照下さい。
14日1~2割 手数料一律3,000円(お客様の借入、審査状況により異なります)
| 融資額 | 利息 | 手数料 | 振込金額 |
|---|
| 10,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 6,000円 |
| 20,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 15,000円 |
| 30,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 24,000円 |
| 40,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 33,000円 |
| 50,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 42,000円 |
| 60,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 51,000円 |
| 70,000円 | 7,000円 | 3,000円 | 60,000円 |
| 80,000円 | 8,000円 | 3,000円 | 69,000円 |
| 90,000円 | 9,000円 | 3,000円 | 78,000円 |
| 100,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 87,000円 |
1ヶ月3~4割 手数料一律3,000円(お客様の借入、審査状況により異なります)
| 融資額 | 利息 | 手数料 | 振込金額 |
|---|
| 10,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
| 20,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 21,000円 |
| 30,000円 | 9,000円 | 3,000円 | 18,000円 |
| 40,000円 | 12,000円 | 3,000円 | 25,000円 |
| 50,000円 | 15,000円 | 3,000円 | 32,000円 |
| 60,000円 | 18,000円 | 3,000円 | 39,000円 |
| 70,000円 | 21,000円 | 3,000円 | 46,000円 |
| 80,000円 | 24,000円 | 3,000円 | 53,000円 |
| 90,000円 | 27,000円 | 3,000円 | 60,000円 |
| 100,000円 | 30,000円 | 3,000円 | 67,000円 |
